<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regliss.com Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.regliss.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.regliss.com</link>
	<description>Créer l&#039;imaginaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 15:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>Regliss.com Teaser</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2011/05/19/regliss-com-teaser/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2011/05/19/regliss-com-teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Regliss.com]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[bande annonce]]></category>
		<category><![CDATA[film corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Regliss.com]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Regliss.com vous présente son dernier Teaser. Découvrez-le dans ce post ou bien directement sur YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2011/05/19/regliss-com-teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicités Faber-Castell</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2011/02/06/publicites-faber-castell/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2011/02/06/publicites-faber-castell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[crayons de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Faber-Castell]]></category>
		<category><![CDATA[Publicités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez les dernières publicités pour Faber-Castell. Ces visuels ont été crées par l&#8217;agence de communication allemande Serviceplan, pour la célèbre marque de crayons de couleur. Simples, parfaitement réalisés et d&#8217;une efficacité exemplaire au service du message &#8216;True colours&#160;&#187;. En attendant avec impatience la réponse des suisses de Caran d&#8217;Ache !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2011/02/06/publicites-faber-castell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regliss.com, Vœux 2011</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2011/02/06/regliss-com-voeux-2011/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2011/02/06/regliss-com-voeux-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Regliss.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe Regliss.com vous souhaite une belle et heureuse année 2011. Que la magie soit au rendez-vous …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2011/02/06/regliss-com-voeux-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regliss &#8211; Photographies</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2010/11/13/regliss-photographies/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2010/11/13/regliss-photographies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Regliss.com]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie - vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Emmanuel Faivre]]></category>
		<category><![CDATA[Regliss]]></category>
		<category><![CDATA[Regliss.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Regliss.com vous annonce la mise en ligne de photographies réalisées par Pierre Emmanuel Faivre. Sur ce nouveau site, vous y découvrirez des photographies d&#8217;architectures et d&#8217;objets design dont une bonne partie d&#8217;entre elles sont réalisées avec un simple Iphone … ◼ Pour en savoir plus Le site de Pierre Emmanuel Faivre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2010/11/13/regliss-photographies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison de la Chimie (Actions de la Fondation)</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2010/11/13/maison-de-la-chimie-actions-de-la-fondation/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2010/11/13/maison-de-la-chimie-actions-de-la-fondation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Actions de la Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de la Maison de la Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Maison de la Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Création du site des Action de la Fondation de la Maison de la Chimie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2010/11/13/maison-de-la-chimie-actions-de-la-fondation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Comptoir des Petits Champs</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2010/10/10/le-comptoir-des-petits-champs-2/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2010/10/10/le-comptoir-des-petits-champs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Le Comptoirs des Petits Champs]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Création du site du restaurant parisien, Le Comptoir des Petits Champs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2010/10/10/le-comptoir-des-petits-champs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Comptoir des Petits Champs</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2010/10/10/le-comptoir-des-petits-champs/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2010/10/10/le-comptoir-des-petits-champs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Le Comptoir des Petits Champs]]></category>
		<category><![CDATA[Le Marcab]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation de photographies pour le restaurant parisien, Le Comptoir des Petits Champs (Photographies On-flux)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2010/10/10/le-comptoir-des-petits-champs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison de la Chimie (Fondation)</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2010/09/12/maison-de-la-chimie/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2010/09/12/maison-de-la-chimie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 16:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation de la Maison de la Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Maison de la Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Création du site de la Fondation de la Maison de la Chimie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2010/09/12/maison-de-la-chimie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roche</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2010/09/11/plaquette-roche/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2010/09/11/plaquette-roche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 17:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Biomédicaments]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratoire Roche]]></category>
		<category><![CDATA[plaquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Plaquette pour le laboratoire Roche, expliquant les Biomédicaments]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2010/09/11/plaquette-roche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFT-IFTIM</title>
		<link>http://blog.regliss.com/2010/08/12/aft-iftim/</link>
		<comments>http://blog.regliss.com/2010/08/12/aft-iftim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[AFT-IFTIM]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[chaine transport logistique]]></category>
		<category><![CDATA[dessin animé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.regliss.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Dessin animé interactif et plaquette pour expliquer la chaîne transport logistique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.regliss.com/2010/08/12/aft-iftim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

